compatibilità chimica inferiore della provetta del giro di 10x75 12x75 buona
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MAASU |
| Certificazione: | CE ISO |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc/pack |
| Tempi di consegna: | Entro 30 giorni dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero del prodotto: | MCT-008 | Colore: | Trasparente |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 12*100mm 15*100mm 21*150mm | Materiale: | Materiale di PE/PP/PS |
| ClassificationI dello strumento: | Classe I | Data di scadenza:: | 2 anni |
| Sterile: | Gas di EO sterile | Uso: | Uso del laboratorio |
| Certificato: | CE | ||
| Evidenziare: | provetta inferiore del giro 10x75,provetta di vetro inferiore rotonda,provetta inferiore del giro 12x75 |
||
Descrizione di prodotto
Provetta di vetro di plastica della provetta del pe del giro Bottom10x75 12x75 Ps
Descrizione di prodotto:
| Materiale | Polipropilene (materiale dei pp) |
| Colore | COME immagine |
| Termine di consegna | Dipenda dalla situazione reale |
| Imballaggio | 1000pcs/bag, 20bags/carton o 96pcs/box, 50boxes/carton |
| Dimensione del prodotto | 12*100mm 15*100mm 21*150mm |
| Peso d'imballaggio | 9-10kg |
| OEM/ODM | Il servizio di personalizzazione ha fornito |
1. la provetta è fatta del materiale superiore di PS, ha una buona compatibilità chimica. Adattato a stoccaggio per la maggior parte del solvente organico polare, acido debole, base debole.
2. la provetta di PS è fabbricata con la tecnica eccellente, può stare la centrifuga per accelerarsi a 5000 giri/min. senza crepa o perdita.
3. le dimensioni ed i tipi multipli possono soddisfare le varie richieste della prova.
4. le etichette possono essere personalizzate per rispondere all'esigenza specifica della prova.






